Ceník jeřábnických prací - Flotila našich 15-ti mobilních jeřábů
Typ jeřábu | Nosnost | Dosah (m) | Cena | Přistavení / Odstavení |
---|---|---|---|---|
Tatra AD-20 T815 6x6 | 20 t | 20 | 1.100,- Kč/hod. | 50,- Kč/km |
Liebherr LTM 1030.2 | 35 t | 30 | 1.400,- Kč/hod. | 60,- Kč/km |
Liebherr LTM 1045 - 3.1 | 49 t | 34 | 1.700,- Kč/hod. | 80,- Kč/km |
Liebherr LTM 1050.1 | 50 t | 42 | 1.900,- Kč/hod. | 90,- Kč/km |
Liebherr LTM 1060.2 | 60 t | 44 | 2.400,- Kč/hod. | 110,- Kč/km |
Liebherr LTM 1070 4.1 | 70 t | 50 | 2.700,- Kč/hod. | 130,- Kč/km |
Liebherr LTM 1080.2 | 80 t | 50 | 2.900,- Kč/hod. | 140,- Kč/km |
Liebherr LTM 1100 -5.2 | 100 t | 52 | 3.500,- Kč/hod. | 150,- Kč/km |
Ceny jsou bez DPH, lze je upravit dle povahy zakázky. Účtujeme každou započatou 1/2 hodinu.
Údaj uvedený v závorkách značí dosah jeřábu s příhradovým nástavcem (krákorcem) - montuje se zvlášť . Požadavek na nástavec je třeba dohodnout dopředu s dispečerem.
Máme pojištění odpovědnosti za újmu na cizím majetku ve výši 20.000.000 ,-Kč u pojišťovny Kooperativa.